Preise & Kosten für Schönheitsoperationen im Ausland
Gerne können Sie sich die aktuelle Preisliste Downloaden: oder auf der Webseite die Preise anschauen: Beautymax-Preisliste
Falls Sie keinen PDF-Reader auf ihrem System installiert haben, können Sie auf der Website von Adobe den aktuellen Reader für Ihr System kostenlos downloaden.
Sie können sich auf der Webseite die komplette Preisliste anschauen und auch mit der Suchfunktion nach Eingabe Ihrer Wunsch-OP sich die jeweiligen Operationskosten filtern lassen.
z.B. Eingabe von Liposuktion für OP-Kosten im Bereich Fettabsaugung.
Sollten Sie hierzu oder zu den jeweiligen Kosten Ihrer Wunsch-OP Fragen haben, können Sie sich selbstverständlich auch an einen unserer Berater per Email oder Telefon wenden.
SCHÖNHEITSCHIRURGIE | Prag | Prag | Prag | Prag | FINANZIERUNG |
---|---|---|---|---|---|
PRIVATKLINIK AESTHEVITA MUDR. PILKA PRAG | PRIVATKLINIK AESTHEVITA MUDR. TOMECKA PRAG | FACHKLINIK AESTHEVITA MUDR. MERTAN PRAG | FACHKLINIK AESTHEVITA MUDR. CHOVAN PRAG | MONATLICHE RATE AB |
|
BRUST-OPs | |||||
Brustvergrösserung (inkl. Implantate, rundförmig) *Lebenslange Produktgarantie | ab 2.550,- Motiva* ab 2.550,- Polytech* ab 2.900,- Mentor* | ab 1.900,- Nagor ab 2.550,- Polytech* -- | ab 2.550,- Motiva* ab 2.550,- Polytech* ab 2.900,- Mentor* | ab 2.550,- Motiva* ab 2.550,- Polytech* ab 2.900,- Mentor* | 42,- |
Brustvergrösserung XL (inkl. Implantate, rundform, niedrig bis hohes Profil) *Lebenslange Produktgarantie | ab 2.800,- Motiva* ab 2.800,- Polytech* ab 3.300,- Mentor* | -- ab 2.800,- Polytech* -- | ab 2.800,- Motiva* ab 2.800,- Polytech* ab 3.300,- Mentor* | ab 2.800,- Motiva* ab 2.800,- Polytech* ab 3.300,- Mentor* | 48,- |
Brustvergrösserung (inkl. Implantate, tropfenförmig) *Lebenslange Produktgarantie | -- ab 2.800,- Polytech* ab 3.550,- Mentor* | -- ab 2.800,- Polytech* -- | -- ab 2.800,- Polytech* ab 3.550,- Mentor* | -- ab 2.800,- Polytech* ab 3.550,- Mentor* | 57,- |
Brustvergrösserung mit Straffung (Vertikaler Schnitt) (inkl. Rundimplantate) | ab 3.150,- Motiva* ab 3.150,- Polytech* ab 3.500,- Mentor* | ab 2.600,- Nagor ab 3.050,- Polytech* -- | ab 3.150,- Motiva* ab 3.150,- Polytech* ab 3.500,- Mentor* | ab 3.150,- Motiva* ab 3.150,- Polytech* ab 3.500,- Mentor* | 50,- |
Brustvergrösserung mit Straffung (Vertikaler Schnitt) (inkl. tropfenförmige Implantate) | -- ab 3.500,- Polytech* ab 4.150,- Mentor* | -- ab 3.400,- Polytech* -- | -- ab 3.500,- Polytech* ab 4.150,- Mentor* | -- ab 3.500,- Polytech* ab 4.150,- Mentor* | 59,- |
Brustvergrösserung mit Periareolärer (Brustwarze) Straffung (inkl. Rundimplantate) | ab 3.150,- Motiva* ab 3.150,- Polytech* ab 3.500,- Mentor* | ab 2.600,- Nagor ab 3.050,- Polytech* -- | ab 3.150,- Motiva* ab 3.150,- Polytech* ab 3.500,- Mentor* | ab 3.150,- Motiva* ab 3.150,- Polytech* ab 3.500,- Mentor* | 47,- |
Aufpreis Polytech mit Polyurethan-Beschichtung - Microthane® | 700,- | 700,- | 700,- | 700,- | - |
Aufpreis Polytech mit MESMO®sensitive - Beschichtung | 600,- | 600,- | 600,- | 600,- | - |
Aufpreis Motiva Ergonomix Implantate | 1.000,- | - | 1.000,- | 1.000,- | - |
Aufpreis B-Lite Implantate rundförmig, Polytech (-30% Gewichtsreduktion) | 1.800,- | - | 1.800,- | 1.800,- | - |
Aufpreis B-Lite Implantate anatomisch, Polytech (-30% Gewichtsreduktion) | 2.300,- | - | 2.300,- | 2.300,- | - |
Aufpreis Implantatsaustausch | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | - |
Aufpreis Schlupfwarzenkorrektur | 750,- | 750,- | 750,- | 750,- | - |
Aufpreis Modellage Brustwarzenhof | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- | |
Aufpreis Kapselektomie | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- | - |
Bruststraffung (ohne Vergrößerung durch Implantate) | - | ab 1.700,- | 2.300,- | 2.300,- | 28,- |
Bruststraffung mit "Innerem BH" aus Eigengewebe + Autoaugmentation | 3.500,- | - | 3.500,- | - | 75,- |
Brustmodellage mit "Innerem BH" aus Eigengewebe + Autoaugmentation | 3.800,- | - | 3.800,- | - | 77,- |
Brustverkleinerung mit "Innerem BH" aus Eigengewebe + Autoaugmentation | 3.700,- | - | 3.700,- | - | 76,- |
Brustverkleinerung bis 500g | - | 2.300,- | 2.400,- | 2.400,- | 37,- |
Brustverkleinerung - Gigantomastie | - | 2.600,- | 2.700,- | 2.700,- | 48,- |
Brustmodellage: Brustverkleinerung und -Straffung-Kombination | - | 2.850,- | 2.950,- | 2.950,- | 52,- |
EIGENFETT-TRANSFER | |||||
Lipografting (nur in der Klinik Aesthevita mit PureGraft Technologie) 1) Brust 2) Brust + Straffung 3) Gesäss inkl. Liposuktion, Reinigung & Konzentration des Fettes, Transfer Fett | 1) 4.500,- 2) 4.900,- 3) 3.500,- | - | 1) 4.500,- 2) 4.900,- 3) 3.500,- | 1) 4.500,- 2) 4.900,- 3) 3.500,- | 77,- |
Lipografting (PureGraft) Gesicht inkl. Liposuktion, Reinigung & Konzentration des Fettes, Transfer Fett | 1.850,- | - | 1.850,- | 1.850,- | 98,- |
SCHÖNHEITSCHIRURGIE | Prag | Prag | Prag | Prag | FINANZIERUNG |
PRIVATKLINIK AESTHEVITA MUDR. PILKA PRAG | PRIVATKLINIK AESTHEVITA MUDR. TOMECKA PRAG | FACHKLINIK AESTHEVITA MUDR. MERTAN PRAG | FACHKLINIK AESTHEVITA MUDR. CHOVAN PRAG | MONATLICHE RATE AB |
|
FETTABSAUGUNG | |||||
PAL Vibration Lipo S : geringes Volumen in Lokalanästhesie z.B. Kinn | 650,- | 350,- | 650,- | 650,- | 9,- |
PAL Vibration Lipo M: 1 bis 2 Körperzonen Ober- + Unterbauch oder Taille + Hüfte | 1.500,- | 1.300,- | 1.500,- | 1.500,- | 28,- |
PAL Vibration Lipo L: 4 Körperzonen Ober- und Unterbauch + Taille + Hüfte oder Reiterhosen komplett | 2.000,- | 1.900,- | 2.000,- | 2.000,- | 32,- |
PAL Vibration Lipo XL: 5 - 6 Körperzonen Bauch + Taille + Hüfte + Oberschenkel komplett | 2.900,- | 2.700,- | 2.900,- | 2.900,- | 43,- |
VASER Hi Def 4D: geringes Volumen in Lokalanästhesie z.B. Kinn | 1.000,- | 1.000,- | 1.000,- | 1.000,- | 19,- |
VASER Hi Def 4D: 1 -2 Körperzone Ober- + Unterbauch oder Taille + Hüfte | 2.300,- | 2.300,- | 2.300,- | 2.300,- | 43,- |
VASER Hi Def 4D: 4 Körperzonen Ober- und Unterbauch + Taille + Hüfte oder Reiterhosen komplett | 3.000,- | 3.000,- | 3.000,- | 3.000,- | 61,- |
VASER Hi Def 4D: 5 - 6 Körperzonen Bauch + Taille + Hüfte + Oberschenkel komplett | 4.000,- | 4.000,- | 4.000,- | 4.000,- | 79,- |
VASER Hi Def 4D 360 Grad Bauch komplett + Taille + Hüfte + unterer Rücken | 4.000,- | - | - | - | 79,- |
BodyTite Liposuktion S + Gewebestraffung z.B. Kinn | individuelle Kalkulation auf Anfrage | - | individuelle Kalkulation auf Anfrage | individuelle Kalkulation auf Anfrage | - |
BodyTite Liposuktion M + Gewebestraffung Ober- + Unterbauch oder Taille + Hüfte | individuelle Kalkulation auf Anfrage | - | individuelle Kalkulation auf Anfrage | individuelle Kalkulation auf Anfrage | - |
BodyTite Liposuktion L + Gewebestraffung Ober- und Unterbauch + Taille + Hüfte oder Reiterhosen komplett | individuelle Kalkulation auf Anfrage | - | individuelle Kalkulation auf Anfrage | individuelle Kalkulation auf Anfrage | - |
BodyTite Liposuktion XL + Gewebestraffung Bauch + Taille + Hüfte + Oberschenkel komplett | individuelle Kalkulation auf Anfrage | - | individuelle Kalkulation auf Anfrage | individuelle Kalkulation auf Anfrage | - |
CelluTite Effektives Verfahren gegen Cellulite Erweiterung zu einer BodyTite (Kein Einzel OP - Preis) | 1.000,- | - | 1.000,- | 1.000,- | - |
SCHÖNHEITSCHIRURGIE | Prag | Prag | Prag | Prag | FINANZIERUNG |
PRIVATKLINIK AESTHEVITA MUDR. PILKA PRAG | PRIVATKLINIK AESTHEVITA MUDR. TOMECKA PRAG | FACHKLINIK AESTHEVITA MUDR. MERTAN PRAG | FACHKLINIK AESTHEVITA MUDR. CHOVAN PRAG | MONATLICHE RATE AB |
|
STRAFFUNGEN | |||||
Mini-Bauchdeckenstraffung | 1.750,- | 1.500,- | 1.750,- | 1.750,- | 32,- |
Bauchdeckenstraffung ohne Fettabsaugung | 1.900,- | 1.600,- | 1.900,- | 1.900,- | 35,- |
Bauchdeckenstraffung + Fettabsaugung (bis zu 2 Areale) | 2.400,- | 2.300,- | 2.400,- | 2.400,- | 43,- |
Bauchdeckenstraffung + Fettabsaugung (bis zu 3 Areale) | 2.700,- | 2.600,- | 2.700,- | 2.700,- | 52,- |
Bauchdeckenstraffung + Fettabsaugung (2 Areale) inkl. Muskelplastik | 2.800,- | 2.700,- | 2.800,- | 2.800,- | 50,- |
Bauchdeckenstraffung inkl. Muskelplastik + Fettabsaugung (4 Areale: Ober- und Unterbauch, Taille, Hüfte) | 3.150,- | 3.050,- | 3.150,- | 3.150,- | 57,- |
Bauchdeckenstraffung XL inkl. Muskelplastik + Fettabsaugung (4 Areale: Ober- und Unterbauch, Taille, Hüfte) | 3.800,- | - | 3.800,- | 3.800,- | 77,- |
Bauchdeckenstraffung inkl. Muskelplastik + Fettabsaugung 360 Grad (Areale: Ober- und Unterbauch, Taille, Hüfte, kompletter unterer Rücken) | 5.200,- | - | - | - | 110,- |
Aufpreis Straffung Venushügel (inkl. Liposuktion) | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- | 8,- |
Oberschenkelstraffung L - bis 1000g Hautüberschuss | 2.800,- | - | 2.800,- | 2.800,- | 37,- |
Oberschenkelstraffung inkl. Fettabsaugung | 3.400,- | - | 3.400,- | 3.400,- | 46,- |
Oberarmstraffung L - bis 1000g Hautüberschuss | 2.400,- | 2.400,- | 2.400,- | 2.400,- | 30,- |
Oberarmstraffung L inkl Fettabsaugung | 2.800,- | 2.250,- | 2.800,- | 2.800,- | 37,- |
Oberarmstraffung XL - über 1000g Hautüberschuss | 3.100,- | 2.500,- | 3.100,- | 3.100,- | 35,- |
NASENKORREKTUR | |||||
Geschlossene Rhinoplastik: Knochenstruktur + Knorpelgewebe | - | - | 2.300,- | 2.300,- | 43,- |
Knorpelgewebe (Nasenspitze) in Vollnarkose | - | - | 1.600,- | 1.600,- | 35,- |
Offene Rhinoplastik: Knochenstruktur + Knorpelgewebe | - | - | 2.800,- | 2.800,- | 48,- |
FACELIFT | |||||
Facelift inkl Halsstraffung ohne SMAS-Technik | 2.200,- | 2.100,- | 2.200,- | 2.200,- | 47,- |
Facelift inkl Halsstraffung mit SMAS-Technik | 2.300,- | 2.200,- | 2.300,- | 2.300,- | 48,- |
Facelift inkl. Halsstraffung mit SMAS-Technik & Stealth Cut | 2.800,- | - | - | - | 41,- |
Stirnlift / Augenbrauenlift mit Endotine | 2.500,- | - | - | - | 48,- |
Aufpreis Platysmaplastik | 1.500,- | 1.500,- | 1.500,- | 1.500,- | 30,- |
Stirnlift oder Augenbrauenlift (Endotine) + Ober- und Unterliderkorrektur | 3.750,- | - | - | - | 76,- |
Facelift SMAS + Halsstraffung + Stirn oder Augenbrauenlift (Endotine) | ab 4.700,- | - | - | - | 98,- |
Facelift SMAS inkl Halsstraffung + Stirnlift (Endotine) + Ober- & Unterlidkorrektur klassisch | ab 6.100,- | - | - | - | 125,- |
AUGENLIDER | |||||
Oberliderkorrektur (lokale Anästhesie) | 650,- | 600,- | 650,- | 650,- | 9,- |
Unterliderkorrektur (lokale Anästhesie) | 750,- | 700,- | 750,- | 750,- | 9,- |
1) Ober- und Unterliderkorrektur in Lokalanästhesie 2) Ober- und Unterliderkorrektur in Vollnarkose | 1.400,- 1.700,- | 1.300,- 1.500,- | 1.400,- 1.700,- | 1.400,- 1.700,- | 21,- |
SCHÖNHEITSCHIRURGIE | Prag | Prag | Prag | Prag | FINANZIERUNG |
PRIVATKLINIK AESTHEVITA MUDR. PILKA PRAG | PRIVATKLINIK AESTHEVITA MUDR. TOMECKA PRAG | FACHKLINIK AESTHEVITA MUDR. MERTAN PRAG | FACHKLINIK AESTHEVITA MUDR. CHOVAN PRAG | MONATLICHE RATE AB |
|
GYNÄKOMASTIE | |||||
Gynäkomastie - Absaugung Brustansatz | 1.500,- | 1.200,- | 1.500,- | 1.500,- | 26,- |
Gynäkomastie - Entfernung Brustdrüse hart (Skalpell) | 2.000,- | 1.800,- | 2.000,- | 2.000,- | |
Gynäkomastie - Entfernung Brustdrüse weich | 1.500,- | 1.200,- | 1.500,- | 1.500,- | 26,- |
OHRENKORREKTUR (beidseitig) | - | - | 1.200,- | 1.200,- | 24,- |
BULLHORNLIFT (Harmonisierung Gesamtbild der Mund-Nase-Region) | 1.500,- | - | 1.500,- | - | 24,- |
BUKKALE LIPEKTOMIE | 1.900,- | - | 1.900,- | - | 27,- |
DAUERHAFTE LIPPENVERGRÖSSERUNG | |||||
PermaLip - Eine Lippe | 1.300,- inkl. Implantat | - | 1.300,- inkl. Implantat | 1.300,- inkl. Implantat | 26,- |
PermaLip - Zwei Lippen | 1.850,- inkl. Implantat | - | 1.850,- inkl. Implantat | 1.850,- inkl. Implantat | 26,- |
INTIM-OPs | |||||
Penisverlängerung | 2.000,- | - | 2.000,- | 2.000,- | 39,- |
Penisverlängerung + Penisverdickung mit Eigenfetttransfer (Puregraft) | 3.500,- | - | 3.500,- | 3.500,- | 69,- |
Penisverdickung mit Eigenfetttransfer (Puregraft) | 2.400,- | - | 2.400,- | 2.400,- | 50,- |
Schamlippenverkleinerung in Vollnarkose | 1.200,- | 1.200,- | 1.200,- | 1.200,- | 20,- / 26,- |
Po-Vergrösserung mit Eigenfetttransplantation inkl. Fettabsaugung (Purefat Verfahren) | 3.500,- | - | 3.500,- | 3.500,- | 75,- |
DERMATOLOGISCHE BEHANDLUNGEN | |||||
Dracula Therapie - Plazmatherapie (PRP) angereichert mit Serum & Eigenblutplasma und Hyaluronsäure - eine Ampulle (1ml) | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- | - |
Applikation BOTOX - pro Einheit | 8,- | 8,- | 8,- | 8,- | - |
Applikation DYSPORT - die Entfernung Schwitzen | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | - |
Faltenfüller mit Hyaluronsäure - Restylane Lidocaine (1ml) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | - |
Faltenfüller mit Hyaluronsäure - Juvederm ULTRA 3 (1ml) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | - |
Faltenfüller mit Hyaluronsäure - Juvederm ULTRA 4 (1ml) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | - |
SCHÖNHEITSCHIRURGIE | Prag | Prag | Prag | Prag | FINANZIERUNG |
PRIVATKLINIK AESTHEVITA MUDR. PILKA PRAG | PRIVATKLINIK AESTHEVITA MUDR. TOMECKA PRAG | FACHKLINIK AESTHEVITA MUDR. MERTAN PRAG | FACHKLINIK AESTHEVITA MUDR. CHOVAN PRAG | MONATLICHE RATE AB |
|
Klinikaufenthalt je Nacht | 150.- 1-Bettzimmer | 150.- 1-Bettzimmer | 150.- 1-Bettzimmer | 150.- 1-Bettzimmer | - |
Klinikaufenthalt je Nacht | 120.- 2-Bettzimmer | 120.- 2-Bettzimmer | 120.- 2-Bettzimmer | 120.- 2-Bettzimmer | - |
Präoperative Untersuchung (Lokal / Vollnarkose) | 75,- / 175,- | 75,- / 175,- | 75,- / 175,- | 75,- / 175,- | - |
Mammographie oder Sonographie der Brust (Nur mit rechtzeitiger Anmeldung möglich) | - | - | - | - | - |
Beratungsgespräch, Medikation, Nachkontrolle | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | - |
Einsatz Harmonisches Skalpell | - | - | - | - | - |
Kompressionsbekleidung, Bauch / Taille | 85,- | 85,- | 85,- | 85,- | - |
Kompressionsbekleidung, Miederhose kurz | 85,- | 85,- | 85,- | 85,- | - |
Kompressionsbekleidung, Miederhose lang | 85,- | 85,- | 85,- | 85,- | - |
Kompressionsbekleidung, Gesicht | 85,- | 85,- | 85,- | 85,- | - |
Kompressionsbekleidung, Arm | 85,- | 85,- | 85,- | 85,- | - |
Brustgürtel, Stuttgarter Gürtel | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | - |
Stütz-BH, Sport-BH | 65,- | 65,- | 65,- | 65,- | - |
CHAUFFEURSERVICE | |||||
ab Prag Airport | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- | - |
ab Prag Hauptbahnhof | - | - | - | - | - |
ab Linz | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | - |
ZAHNBEHANDLUNG | Istanbul | ||||
Dental Zahnklinik | |||||
IMPLANTATE | NUVO - Straumann Group | 500,- | - | ||
ZINEDENT - Straumann Group | 550,- | - | |||
MEDENTIKA - (Deutschland) Straumann | 700,- | - | |||
STRAUMANN - (Schweiz) | 850,- | - | |||
- | |||||
KRONEN | Porzellan | 165,- | - | ||
Zirkon | 205,- | - | |||
E-Max | 380,- | - | |||
- | |||||
VENEERS | Composit | 195,- | - | ||
Zirkon | 215,- | - | |||
E-Max | 400,- | - | |||
- | |||||
BLEACHING | Flaesh | 270,- | - | ||
Zoom | 360,- | - | |||
- | |||||
CHIRURGISCHE EINGRIFFE | Knochenaufbau | ab 300,- | - | ||
einfacher Sinuslift | ab 400,- | - | |||
komplizierter Sinuslift | ab 650,- | - |
MAGENVERKLEINERUNG / SCHLAUCHMAGEN | Istanbul | ||
---|---|---|---|
Fachklinik GASTRIC | |||
FLATPREIS 3.700,- EUR inkl. 2 Tage Klinik- & 3 Tage Hotelaufenthalt inkl. Medical Kit, Chauffeurservice, VIP-Client Treatment, komplette Voruntersuchungen, Dolmetscher Service, tägliche Kontrollen, Medikamente |
EIGENHAARTRANSPLANTATIONEN | Istanbul | Istanbul | |
---|---|---|---|
MICRO FUE CLINIC | DHI FUE CLINIC | ||
Micro FUE Methode - neuste Generation | FLATPREIS MICRO FUE bis zu 5000 Grafts in einer Mega - Session 1.800,- EUR bis 0,36 EUR pro Graft (mit Mikromotor) inkl. 2 Tage EZ 5* Hotel Nähe Klinik, Medical Kit, Chauffeurservice, VIP-Client Treatment, komplette Voruntersuchungen, Dolmetscher Service, Haaranalyse | FLATPREIS DHI MICRO FUE bis zu 5000 Grafts in einer Mega - Session 2.250,- EUR bis 0,45 EUR pro Graft (mit Mikromotor) inkl. 2 Tage EZ 5* Hotel Nähe Klinik, Medical Kit, Chauffeurservice, VIP-Client Treatment, komplette Voruntersuchungen, Dolmetscher Service, Haaranalyse |