Preise & Kosten für Schönheitsoperationen im Ausland
Gerne können Sie sich die aktuelle Preisliste Downloaden: oder auf der Webseite die Preise anschauen: Beautymax-Preisliste
Falls Sie keinen PDF-Reader auf ihrem System installiert haben, können Sie auf der Website von Adobe den aktuellen Reader für Ihr System kostenlos downloaden. ![]()
Sie können sich auf der Webseite die komplette Preisliste anschauen und auch mit der Suchfunktion nach Eingabe Ihrer Wunsch-OP sich die jeweiligen Operationskosten filtern lassen.
z.B. Eingabe von Liposuktion für OP-Kosten im Bereich Fettabsaugung.
Sollten Sie hierzu oder zu den jeweiligen Kosten Ihrer Wunsch-OP Fragen haben, können Sie sich selbstverständlich auch an einen unserer Berater per Email oder Telefon wenden.
| SCHÖNHEITSCHIRURGIE | Prag | Prag | Prag | Istanbul | Istanbul | FINANZIERUNG |
PRIVATKLINIK AESTHEVITA MUDR. PILKA PRAG | PRIVATKLINIK AESTHEVITA MUDR. TOMECKA PRAG | MY CLINIC ASSOC. PROF. MOLITOR PRAG | UNIVERSITY HOSPITAL OP DRs. OYUR & ÖZDEMIR ISTANBUL | LOKMAN HEKIM HOSPITAL DR. YAMAN ISTANBUL | MONATLICHE RATE AB |
|
| BRUST-OPs | ||||||
| Brustvergrösserung (inkl. Implantate, rundförmig) *Lebenslange Produktgarantie | ab 2.750,- Motiva* ab 3.150,- Polytech* (MESMO) ab 3.500,- Mentor* | ab 1.900,- Nagor ab 3.150,- Polytech* (MESMO) -- | - | ab 2.820,- Motiva* -- ab 2.940,- Mentor* | ab 2.550,- Motiva* -- ab 2.650,- Mentor* | 42,- |
| Brustvergrösserung XL (inkl. Implantate, rundform, niedrig bis hohes Profil) *Lebenslange Produktgarantie | ab 3.000,- Motiva* ab 3.400,- Polytech* (MESMO) ab 3.700,- Mentor* | -- ab 3.400,- Polytech* (MESMO) -- | - | ab 3.065,- Motiva* -- ab 3.190,- Mentor* | ab 2.750,- Motiva* -- ab 2.850,- Mentor* | 48,- |
| Brustvergrösserung (inkl. Implantate, tropfenförmig) *Lebenslange Produktgarantie | -- ab 3.400,- Polytech* (MESMO) ab 3.550,- Mentor* | -- ab 3.400,- Polytech* (MESMO) -- | - | -- -- ab 3.065,- Mentor* | ab 2.550,- Motiva* -- ab 2.650,- Mentor* | 57,- |
| Brustvergrösserung mit Straffung (Vertikaler Schnitt) (inkl. Rundimplantate) | ab 3.350,- Motiva* ab 3.750,- Polytech* (MESMO) ab 4.100,- Mentor* | ab 2.600,- Nagor ab 3.750,- Polytech* (MESMO) -- | - | ab 3.375,- Motiva* -- ab 3.500,- Mentor* | ab 2.950,- Motiva* -- ab 3.050,- Mentor* | 50,- |
| Brustvergrösserung mit Straffung (Vertikaler Schnitt) (inkl. tropfenförmige Implantate) | -- ab 4.000,- Polytech* (MESMO) ab 4.100,- Mentor* | -- ab 4.000,- Polytech* (MESMO) -- | - | -- -- ab 3.625,- Mentor* | ab 2.950,- Motiva* -- ab 3.050,- Mentor* | 59,- |
| Brustvergrösserung mit Periareolärer (Brustwarze) Straffung (inkl. Rundimplantate) | ab 3.350,- Motiva* ab 3.750,- Polytech* (MESMO) ab 4.100,- Mentor* | ab 2.600,- Nagor ab 3.750,- Polytech* (MESMO) -- | - | -- | ab 2.950,- Motiva* -- ab 3.050,- Mentor* | 47,- |
| Aufpreis Polytech mit Polyurethan-Beschichtung - Microthane® | 700,- | 700,- | - | - | - | - |
| Aufpreis Polytech mit MESMO®sensitive - Beschichtung | 400,- | 400,- | - | - | - | - |
| Aufpreis Motiva Ergonomix Implantate | 1.200,- | 1.200,- | - | 1.200,- | 1.200,- | - |
| Aufpreis B-Lite Implantate rundförmig, Polytech (-30% Gewichtsreduktion) | 2.500,- | - | - | - | - | - |
| Aufpreis B-Lite Implantate anatomisch, Polytech (-30% Gewichtsreduktion) | 2.800,- | - | - | - | - | - |
| Aufpreis Implantatsaustausch / -entfernung | 350,- | 350,- | - | 375,- | 350,- | - |
| Aufpreis Schlupfwarzenkorrektur | 750,- | 750,- | - | 315,- | 750,- | - |
| Aufpreis Modellage Brustwarzenhof | 500,- | 500,- | - | 315,- | 350,- | |
| Aufpreis Kapsulektomie | 500,- | 500,- | - | 315,- | 300,- | - |
| Bruststraffung (ohne Vergrößerung durch Implantate) | - | ab 1.700,- | - | 2.125,- | 2.500,- | 28,- |
| Bruststraffung mit "Innerem BH" aus Eigengewebe + Autoaugmentation | 3.500,- | - | - | 2.500,- | - | 75,- |
| Brustmodellage mit "Innerem BH" aus Eigengewebe + Autoaugmentation | 3.800,- | - | - | 3.750,- | 2.800,- | 77,- |
| Brustverkleinerung mit "Innerem BH" aus Eigengewebe + Autoaugmentation | 3.700,- | - | - | 2.500,- | 3.000,- | 76,- |
| Brustverkleinerung bis 500g | - | 2.300,- | - | 2.125,- | 2.700,- | 37,- |
| Brustverkleinerung - Gigantomastie | - | 2.600,- | - | 2.375,- | 2.800,- | 48,- |
| Brustmodellage: Brustverkleinerung und -Straffung-Kombination | - | 2.850,- | - | 3.375,- | 3.000,- | 52,- |
| EIGENFETT-TRANSFER | ||||||
| Lipografting (nur in der Klinik Aesthevita mit PureGraft Technologie) 1) Brust 2) Brust + Straffung 3) Gesäss inkl. Liposuktion, Reinigung & Konzentration des Fettes, Transfer Fett | 1) 4.500,- 2) 4.900,- 3) 3.500,- | - | - | 1) 1.820,- 2) 3.375,- 3) 2.750,- | 1) 3.800,- 2) 4.100,- 3) 3.800,- | 77,- |
| Lipografting (PureGraft) Gesicht inkl. Liposuktion, Reinigung & Konzentration des Fettes, Transfer Fett | 1.850,- | - | - | 1.750,- | - | 98,- |
| SCHÖNHEITSCHIRURGIE | Prag | Prag | Prag | Istanbul | Istanbul | FINANZIERUNG |
PRIVATKLINIK AESTHEVITA MUDR. PILKA PRAG | PRIVATKLINIK AESTHEVITA MUDR. TOMECKA PRAG | MY CLINIC ASSOC. PROF. MOLITOR PRAG | UNIVERSITY HOSPITAL OP DRs. OYUR & ÖZDEMIR ISTANBUL | LOKMAN HEKIM HOSPITAL DR. YAMAN ISTANBUL | MONATLICHE RATE AB |
|
| FETTABSAUGUNG | ||||||
| PAL Vibration Lipo S : geringes Volumen in Lokalanästhesie z.B. Kinn | 650,- | 350,- | - | - | - | 9,- |
| PAL Vibration Lipo M: 1 bis 2 Körperzonen Ober- + Unterbauch oder Taille + Hüfte | 1.500,- | 1.300,- | - | 1.250,- | 1.300,- | 28,- |
| PAL Vibration Lipo L: 4 Körperzonen Ober- und Unterbauch + Taille + Hüfte oder Reiterhosen komplett | 2.000,- | 1.900,- | - | 1.690,- | 2.000,- | 32,- |
| PAL Vibration Lipo XL: 5 - 6 Körperzonen Bauch + Taille + Hüfte + Oberschenkel komplett | 2.900,- | 2.700,- | - | 2.065,- | 2.500,- | 43,- |
| PAL Vibration Lipo XXL: 7 Körperzonen Bauch + Taille + Hüfte + Oberschenkel komplett + Oberarme | - | - | - | 3.200,- | 32,- | |
| PAL Vibration Lipo XXXL: 8 Körperzonen Bauch + Taille + Hüfte + Oberschenkel komplett + Oberarme + Rücken | - | - | - | 3.600,- | - | |
| VASER Hi Def 4D S: geringes Volumen in Lokalanästhesie z.B. Kinn | 1.000,- | - | - | - | 800,- | 19,- |
| VASER Hi Def 4D M: 1 bis 2 Körperzonen Ober- + Unterbauch oder Taille + Hüfte | 2.300,- | - | - | 1.875,- | 2.100,- | 43,- |
| VASER Hi Def 4D L: 4 Körperzonen Ober- und Unterbauch + Taille + Hüfte oder Reiterhosen komplett | 3.000,- | - | - | 2.325,- | 3.000,- | 61,- |
| VASER Hi Def 4D XL: 5 - 6 Körperzonen Bauch + Taille + Hüfte + Oberschenkel komplett | 4.000,- | - | - | 3.075,- | 3.700,- | 79,- |
| VASER Hi Def 4D XXL: 7 Körperzonen Bauch + Taille + Hüfte + Oberschenkel komplett + Rücken ODER Oberarme | 5.200,- | - | - | 3.850,- | - | |
| VASER Hi Def 4D XXXL: 8 Körperzonen Bauch + Taille + Hüfte + Oberschenkel komplett + Rücken und Oberarme | 5.950,- | - | - | 4.200,- | - | |
| VASER Hi Def 4D 360 Grad Bauch komplett + Taille + Hüfte + unterer Rücken | 4.000,- | - | - | 3.075,- | 3.700,- | 79,- |
| Six Pack 360 VASER Liposuktion - Mann | individuelle Kalkulation auf Anfrage | - | - | 2.500,- | 3.500,- | |
| Two Pack 360 VASER Liposuktion - Frau | individuelle Kalkulation auf Anfrage | - | - | 2.500,- | 3.500,- | |
| BodyTite Liposuktion S + Gewebestraffung z.B. Kinn | individuelle Kalkulation auf Anfrage | - | - | - | - | - |
| BodyTite Liposuktion M + Gewebestraffung Ober- + Unterbauch oder Taille + Hüfte | individuelle Kalkulation auf Anfrage | - | - | - | - | - |
| BodyTite Liposuktion L + Gewebestraffung Ober- und Unterbauch + Taille + Hüfte oder Reiterhosen komplett | individuelle Kalkulation auf Anfrage | - | - | - | - | - |
| BodyTite Liposuktion XL + Gewebestraffung Bauch + Taille + Hüfte + Oberschenkel komplett | individuelle Kalkulation auf Anfrage | - | - | - | - | - |
| BodyTite Liposuktion XXL + Gewebestraffung Bauch + Taille + Hüfte + Oberschenkel komplett + Oberarme | individuelle Kalkulation auf Anfrage | - | - | - | - | - |
| BodyTite Liposuktion XXXL + Gewebestraffung Bauch + Taille + Hüfte + Oberschenkel komplett + Oberarme + Rücken | individuelle Kalkulation auf Anfrage | - | - | - | - | - |
| CelluTite Effektives Verfahren gegen Cellulite Erweiterung zu einer BodyTite (Kein Einzel OP - Preis) | 1.000,- | - | - | - | - | - |
| NeckTite Effektives Verfahren bei Liposuktion Kinnpartie | 1.350,- | - | - | - | ||
| ARGO PLASMA Liposuktion M + Gewebestraffung Ober- + Unterbauch oder Taille + Hüfte | individuelle Kalkulation auf Anfrage | - | - | 3.285,- | - | - |
| ARGO PLASMA Liposuktion L + Gewebestraffung Ober- und Unterbauch + Taille + Hüfte oder Reiterhosen komplett | individuelle Kalkulation auf Anfrage | - | - | 3.725,- | - | - |
| ARGO PLASMA Liposuktion XL + Gewebestraffung Ober- und Unterbauch + Taille + Hüfte oder Reiterhosen komplett | individuelle Kalkulation auf Anfrage | - | - | 4.475,- | - | - |
| ARGO PLASMA Liposuktion XXL + Gewebestraffung Bauch + Taille + Hüfte + Oberschenkel komplett + Oberarme | individuelle Kalkulation auf Anfrage | - | - | 5.225,- | - | - |
| ARGO PLASMA Liposuktion XXXL + Gewebestraffung Bauch + Taille + Hüfte + Oberschenkel komplett + Oberarme + Rücken | individuelle Kalkulation auf Anfrage | - | - | 5.600,- | - | - |
| SCHÖNHEITSCHIRURGIE | Prag | Prag | Prag | Istanbul | Istanbul | FINANZIERUNG |
PRIVATKLINIK AESTHEVITA MUDR. PILKA PRAG | PRIVATKLINIK AESTHEVITA MUDR. TOMECKA PRAG | MY CLINIC ASSOC. PROF. MOLITOR PRAG | UNIVERSITY HOSPITAL OP DRs. OYUR & ÖZDEMIR ISTANBUL | LOKMAN HEKIM HOSPITAL DR. YAMAN ISTANBUL | MONATLICHE RATE AB |
|
| STRAFFUNGEN | ||||||
| Mini-Bauchdeckenstraffung | 1.750,- | 1.500,- | - | 1.875,- | 2.000,- | 32,- |
| Bauchdeckenstraffung ohne Fettabsaugung | 1.900,- | 1.600,- | - | 2.125,- | 2.100,- | 35,- |
| Bauchdeckenstraffung + Fettabsaugung (bis zu 2 Areale) | 2.400,- | 2.300,- | - | - | 2.650,- | 43,- |
| Bauchdeckenstraffung + Fettabsaugung (bis zu 3 Areale) | 2.700,- | 2.600,- | - | - | - | 52,- |
| Bauchdeckenstraffung inkl. Muskelplastik + Fettabsaugung (2 Areale) | 2.800,- | 2.700,- | - | - | 2.950,- | 50,- |
| Bauchdeckenstraffung inkl. Muskelplastik + Fettabsaugung (4 Areale: Ober- und Unterbauch, Taille, Hüfte) | 3.150,- | 3.050,- | - | - | 3.150,- | 57,- |
| Bauchdeckenstraffung XL inkl. Muskelplastik + Fettabsaugung (4 Areale: Ober- und Unterbauch, Taille, Hüfte) | 3.800,- | - | - | 3.515,- | - | 77,- |
| Bauchdeckenstraffung inkl. Muskelplastik + Fettabsaugung 360 Grad (Areale: Ober- und Unterbauch, Taille, Hüfte, kompletter unterer Rücken) | 5.200,- | - | - | - | 4.500,- | 110,- |
| Bauchdeckenstraffung inkl. Muskelplastik mit Schnitt 180 Grad + 180 Grad Fettabsaugung | - | - | - | 2.500,- | ||
| Bauchdeckenstraffung mit Schnitt 180 Grad + 360 Grad Fettabsaugung | - | - | - | 3.065,- | ||
| Bauchdeckenstraffung inkl. Muskelplastik mit Schnitt 270 Grad + 360 Grad Fettabsaugung | - | - | - | 3.315,- | ||
| Bauchdeckenstraffung inkl. Muskelplastik mit Fleur de Lys + 360 Grad Fettabsaugung | - | - | - | 3.750,- | ||
| Aufpreis XL (ab BMI 34) | - | - | - | 500,- | 500,- | 8,- |
| Aufpreis Straffung Venushügel (inkl. Liposuktion) | 500,- | 500,- | - | 500,- | 500,- | |
| Unteres Bodylift: Bauch- und Gesäßstraffung inkl Fettabsaugung (360 Grad Straffung) | 6.500,- | - | - | 3.875,- | 3.875,- | |
| Unteres Bodylift: Fleur de Lys Bauch- und Gesäßstraffung inkl Fettabsaugung (360 Grad Straffung) | 7.000,- | - | - | 4.625,- | 4.625,- | |
| Oberschenkelstraffung kurzer Schnitt | 2.500,- | - | - | 2.125,- | ||
| Oberschenkelstraffung langer Schnitt | 2.800,- | - | - | 2.500,- | 2.400,- | 37,- |
| Oberschenkelstraffung langer Schnitt inkl. Fettabsaugung innen | 3.400,- | - | - | 2.875,- | 2.900,- | 46,- |
| Oberarmstraffung | 2.400,- | 2.400,- | - | 1.940,- | 2.200,- | 30,- |
| Oberarmstraffung inkl Fettabsaugung | 2.800,- | 2.250,- | - | 2.315,- | 2.500,- | 37,- |
| Oberarmstraffung XL inl Fettabsaugung | 3.100,- | 2.500,- | - | 2.440,- | - | 35,- |
| NASENKORREKTUR | ||||||
| Geschlossene Rhinoplastik: Knochenstruktur | - | - | 3.300,- | 1.815,- | 2.500,- | 43,- |
| Knorpelgewebe (Nasenspitze) in Vollnarkose | - | - | 2.150,- | - | 1.650,- | 35,- |
| Offene Rhinoplastik: Knochenstruktur + Knorpelgewebe | - | - | 3.300,- | 2.215,- | 2.500,- | 48,- |
| Offene Rhinoplastik: Knochenstruktur + Knorpelgewebe + Bonegrafting | - | - | - | 2.500,- | 2.800,- | |
| Aufpreis Nasenscheidenwandverkrümmung (Septum) | - | - | 1.490,- | inklusive | inklusive | |
| REVISION Offene Rhinoplastik: Knochenstruktur + Knorpelgewebe | - | - | 4.200,- | 2.375,- | 2.700,- | 55,- |
| FACELIFT | ||||||
| Endoskopisches Facelift ohne Halsstraffung (Mini Lift) | - | - | - | 2.700,- | - | |
| Endoskopisches Facelift ohne Halsstraffung + Augenbrauenlift (Mini Lift) | - | - | - | 3.700,- | - | |
| Facelift inkl Halsstraffung ohne SMAS-Technik (Mini Lift) | - | 2.100,- | 3.215,- | - | 2.500,- | 47,- |
| Facelift inkl Halsstraffung mit SMAS-Technik | - | - | 4.700,- | - | 2.800,- | 48,- |
| Facelift SMAS + Halsstraffung + Stirn oder Augenbrauenlift | - | - | - | - | - | |
| Facelift inkl Halsstraffung mit SMAS-Technik in Lokalanästhesie | - | - | 4.030,- | - | - | |
| Deep Plane Facelift inkl. Halsstraffung | - | - | 8.675,- | 3.750,- | - | 59,- |
| Deep Plane Facelift inkl Halsstraffung + Augenbrauenlift | - | - | - | 4.875,- | - | |
| Deep Plane Facelift inkl Halsstraffung + Ober- und Unterlider | - | - | - | 5.000,- | - | |
| Full Facelift: Deep Plane Facelift inkl Halsstraffung + Ober- und Unterlider + Augenbrauen | - | - | - | 6.125,- | - | |
| Augenbrauenlift temporal / endoskopisch | - | - | 2.300,- | 1.815,- | 2.300,- | 48,- |
| Stirnlift klassisch / endoskopisch | - | - | 2.300,- | 2.250,- | 2.700,- | |
| Schläfenlift | - | - | - | 1.815,- | 2.300,- | |
| Augenbrauen- und Schläfenlift | - | - | 1.650,- | 2.250,- | 2.700,- | |
| Aufpreis Platysmaplastik | - | 1.500,- | - | 500,- | 500,- | 30,- |
| Halsstraffung | - | - | 2.750,- | - | - | |
| Stirnlift oder Augenbrauenlift + Ober- und Unterliderkorrektur | - | - | - | a.A. | a.A. | 76,- |
| AUGENLIDER | ||||||
| Oberliderkorrektur (lokale Anästhesie) | 650,- | 600,- | 815,- | 1.125,- | 950,- | 9,- |
| Unterliderkorrektur (lokale Anästhesie) | 750,- | 700,- | 930,- | 1.625,- | 1.100,- | 9,- |
| 1) Ober- und Unterliderkorrektur in Lokalanästhesie 2) Ober- und Unterliderkorrektur in Vollnarkose | 1.400,- 1.700,- | 1.300,- 1.500,- | 1.700,- 2.330,- | no 1940,- | 1.300,- 1.500,- | 21,- |
| SCHÖNHEITSCHIRURGIE | Prag | Prag | Prag | Istanbul | Istanbul | FINANZIERUNG |
PRIVATKLINIK AESTHEVITA MUDR. PILKA PRAG | PRIVATKLINIK AESTHEVITA MUDR. TOMECKA PRAG | MY CLINIC ASSOC. PROF. MOLITOR PRAG | UNIVERSITY HOSPITAL OP DRs. OYUR & ÖZDEMIR ISTANBUL | LOKMAN HEKIM HOSPITAL DR. YAMAN ISTANBUL | MONATLICHE RATE AB |
|
| GYNÄKOMASTIE | ||||||
| Gynäkomastie - Absaugung Brustansatz | 1.500,- | 1.200,- | - | 2.000,- | 1.500,- | 26,- |
| Gynäkomastie - Entfernung Brustdrüse hart (Skalpell) | 2.000,- | 1.800,- | - | 2.125,- | 1.500,- | |
| Gynäkomastie - Entfernung Brustdrüse weich | 1.500,- | 1.200,- | - | 2.000,- | 1.500,- | 26,- |
| OHRENKORREKTUR (beidseitig) | - | - | 1.250,- | 1.570,- | - | 24,- |
| BULLHORNLIFT (Harmonisierung Gesamtbild der Mund-Nase-Region) | 1.500,- | - | 1.350,- / 1.780,- | 1.250,- | 1.350,- | 24,- |
| BUKKALE LIPEKTOMIE | 1.900,- | - | 1.300,- / 1.740,- | 1.125,- | - | 27,- |
| DAUERHAFTE LIPPENVERGRÖSSERUNG | ||||||
| PermaLip - Eine Lippe | 1.300,- inkl. Implantat | - | - | - | - | 26,- |
| PermaLip - Zwei Lippen | 1.850,- inkl. Implantat | - | - | - | - | 26,- |
| INTIM-OPs | ||||||
| Penisverlängerung | 2.000,- | - | - | 2.500,- | - | 39,- |
| Penisverlängerung + Penisverdickung mit Eigenfetttransfer (Puregraft) | 3.500,- | - | - | 3.315,- | - | 69,- |
| Penisverdickung mit Eigenfetttransfer (Puregraft) | 2.400,- | - | - | 1.625,- | - | 50,- |
| Schamlippenverkleinerung in Vollnarkose | 1.200,- | 1.200,- | - | 1.500,- | - | 20,- / 26,- |
| Barbie Vagina: Verjüngung + Schamlippenverkleinerung | - | - | - | 2.750,- | ||
| Vagina Verjüngung (Verengung) | - | - | - | 1.850,- | ||
| Po-Vergrösserung mit Eigenfetttransplantation inkl. Fettabsaugung (Purefat Verfahren) | 3.500,- | - | - | 2.750,- | 3.800,- | 75,- |
| DERMATOLOGISCHE BEHANDLUNGEN | ||||||
| Dracula Therapie - Plazmatherapie (PRP) angereichert mit Serum & Eigenblutplasma und Hyaluronsäure - eine Ampulle (1ml) | 500,- | 500,- | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | - |
| Applikation BOTOX - pro Einheit | 8,- | 8,- | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | - |
| Applikation DYSPORT - die Entfernung Schwitzen | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | - |
| Faltenfüller mit Hyaluronsäure - Restylane Lidocaine (1ml) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | - |
| Faltenfüller mit Hyaluronsäure - Juvederm ULTRA 3 (1ml) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | - |
| Faltenfüller mit Hyaluronsäure - Juvederm ULTRA 4 (1ml) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | - |
| SCHÖNHEITSCHIRURGIE | Prag | Prag | Prag | Istanbul | Istanbul | FINANZIERUNG |
PRIVATKLINIK AESTHEVITA MUDR. PILKA PRAG | PRIVATKLINIK AESTHEVITA MUDR. TOMECKA PRAG | MY CLINIC ASSOC. PROF. MOLITOR PRAG | UNIVERSITY HOSPITAL OP DRs. OYUR & ÖZDEMIR ISTANBUL | LOKMAN HEKIM HOSPITAL DR. YAMAN ISTANBUL | MONATLICHE RATE AB |
|
| Klinikaufenthalt je Nacht | 200.- 1-Bettzimmer | 200.- 1-Bettzimmer | inklusive | inklusive | inklusive | - |
| Klinikaufenthalt je Nacht | 150.- 2-Bettzimmer | 150.- 2-Bettzimmer | - | - | inklusive | - |
| Übernachtung Begleitung im Patientenzimmer | - | - | - | inklusive | inklusive | |
| Präoperative Untersuchung (Lokal / Vollnarkose) | 75,- / 175,- | 75,- / 175,- | inklusive | inklusive | inklusive | - |
| Mammographie oder Sonographie der Brust (Nur mit rechtzeitiger Anmeldung möglich) | - | - | - | inklusive | inklusive | - |
| Einzel OP: Beratungs- & Entlassungsgespräch, Medikation, Verbrauchsmaterial | 300,- | 300,- | inklusive | inklusive | inklusive | - |
| Kombi OP: Beratungs- & Entlassungsgespräch, Medikation, Verbrauchsmaterial | 400,- | 400,- | inklusive | inklusive | inklusive | |
| Einsatz Harmonisches Skalpell | - | - | - | - | inklusive | - |
| Kompressionsbekleidung, Bauch / Taille | 90,- | 90,- | inklusive | inklusive | inklusive | - |
| Kompressionsbekleidung, Miederhose kurz | 90,- | 90,- | inklusive | inklusive | inklusive | - |
| Kompressionsbekleidung, Miederhose lang | 90,- | 90,- | inklusive | inklusive | inklusive | - |
| Kompressionsbekleidung, Gesicht | 90,- | 90,- | inklusive | inklusive | inklusive | - |
| Kompressionsbekleidung, Arm | 90,- | 90,- | inklusive | inklusive | inklusive | - |
| Brustgürtel, Stuttgarter Gürtel | 50,- | 50,- | inklusive | inklusive | inklusive | - |
| Stütz-BH, Sport-BH | 90,- | 90,- | inklusive | inklusive | inklusive | - |
| CHAUFFEURSERVICE | ||||||
| ab Prag Airport | 40,- | 40,- | 40,- | - | - | - |
| ab Prag Hauptbahnhof | - | - | - | - | - | - |
| ab Istanbul Airport oder Sabiha Gökcen Airport | - | - | - | inklusive | inklusive | - |
| ab Linz | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | - | - | - |
| ZAHNBEHANDLUNG | ISTANBUL | |||||
| Dental Zahnklinik | ||||||
| IMPLANTATE | MEDIGMA (Deutschland) | 315,- | - | |||
| STRAUMANN (Schweiz) | 750,- | |||||
| - | ||||||
| KRONEN | Keramik | 135,- | - | |||
| Zirkon | 170,- | - | ||||
| E-Max | 400,- | - | ||||
| - | ||||||
| VENEERS | Keramik | 195,- | - | |||
| Zirkon | 215,- | - | ||||
| E-Max | 270,- | |||||
| NON PREP VENEERS | E-Max | 350,- | - | |||
| - | ||||||
| BLEACHING | Opalescence | 200,- | - |
| MAGENVERKLEINERUNG / SCHLAUCHMAGEN | Istanbul |
| Fachklinik GASTRIC | |
| FLATPREIS 2.900,- EUR inkl. 3 Tage Kliniaufenthalt inkl. Medical Kit, Chauffeurservice, VIP-Client Treatment, komplette Voruntersuchungen, Dolmetscher Service, tägliche Kontrollen, Medikamente |
| EIGENHAARTRANSPLANTATION | Istanbul | Istanbul | ||
| MICRO FUE CLINIC | DHI FUE CLINIC | |||
Micro FUE Methode - neueste Generation | FLATPREIS MICRO FUE bis zu 5500 Grafts in einer Mega - Session 2.100,- EUR bis 0,36 EUR pro Graft (mit Mikromotor) inkl. 2 Tage EZ Hotel Nähe Klinik, Medical Kit, Chauffeurservice, VIP-Client Treatment, komplette Voruntersuchungen, Dolmetscher Service, Haaranalyse | FLATPREIS DHI MICRO FUE bis zu 5000 Grafts in einer Mega - Session 2.300,- EUR bis 0,45 EUR pro Graft (mit Mikromotor) inkl. 2 Tage EZ Hotel Nähe Klinik, Medical Kit, Chauffeurservice, VIP-Client Treatment, komplette Voruntersuchungen, Dolmetscher Service, Haaranalyse |
